料金表
FAX DM
送信代行 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
基本料金 | 5,000円/回 | |
送信料金 | 10円/件 | A4判またはB4判1枚の送信代行料金です。(通信料含む) |
※FAX番号のデータを持ち込まれる場合は、1件につき2円の持込料金がかかります。
オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
リスト持ち込み | 2,500円/回 | お客様のFAXリストを使用する場合(送信レポート作成費含む) |
宛名差込料金 | 1,500円/回 | 1行~4行の差込が可能です。(1行あたりの文字数制限があり) |
本文差込料金 | 2,500円/回 | 本文中に会社名・氏名・住所・TEL・FAXなどの差込が可能です。 |
詳細レポート作成 | 500円/回 | 会社名と送信の有無の一覧(弊社のリスト使用の場合) |
当日配信料金 * | 2,500円/回 | 入金当日に配信します(原稿・リストは入金前にご用意ください) |
翌日配信料金 * | 1,500円/回 | 入金翌日に配信します(原稿・リストは入金前にご用意ください) |
※* 通常の配信は入金いただいた日の2日後以降になります。
FAXリスト | 料金 | 件数(概数) | 検索項目 |
---|---|---|---|
業種別企業リスト | 10円/件 | 1,000,000件 | 地域、業種、従業員数、資本金、売上高など |
電子電話帳リスト | * 5円/件 | 900,000件 | 地域、業種 |
不動産会社リスト | 5円/件 | 120,000件 | 地域 |
小学校リスト | * 10円/件 | 20,000件 | 地域・設置・種類・生徒数 |
中学校リスト | * 10円/件 | 10,200件 | 地域・設置・種類・生徒数 |
高校リスト | * 10円/件 | 5,000件 | 地域・設置・種類・生徒数 |
専門学校リスト | * 10円/件 | 2,400件 | 地域・設置 |
短大リスト | * 10円/件 | 300件 | 地域・設置 |
大学リスト | * 10円/件 | 800件 | 地域・設置 |
※料金はレンタル料金で、販売料金ではありません。2回目のレンタル料金は無料です。
※リストの販売は基本的にいたしませんが、買い取りを希望される場合は、ご相談ください。
※電子電話帳リストは検索料が1回5,000円かかります。(上記の*印)
※学校リストは基本料が1回5,000円、検索料が1項目2,000円かかります。(上記の*印)
※学校リストの設置は公立・私立、種類は共学・男子校・女子校となります。
FAXリスト収集 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
基本料金 | 5,000円/回 | |
FAX番号収集 | 0.5円/件 | FAX番号を収集する総件数に対して |
20円/件 | FAX番号を収集した件数に対して |
※WEB上にあるFAX番号を電話番号から収集します。元となる電話番号はご用意ください。
※特定サイトにあるFAX番号を(その他の情報も)すべて収集するシステムを組むことも可能です。料金は上記と違い、その都度のお見積りとなりますので、ご相談ください。
原稿作成 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
原稿作成料金 | 30,000円~/回 | 原稿の内容によります。予めお見積もり金額をご連絡します。 |
※元となる原稿の文章(コピー)はご用意ください。
※文章(コピー)をパンフやカタログなどから抜き出す場合や別途イラストなどを作成する場合はプラスの料金がかかります。
EメールDM
送信代行 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
基本料金 | 5,000円/回 | |
送信料金 | 2円/件 | 10,000件以下の場合の送信料金です。 |
1円/件 | 10,000件を超えた場合は1件あたり1円になります。 |
※Eメールアドレスのデータを持ち込まれる場合は、別途以下の料金がかかります。
・データチェック作業料:5,000円(1回のみ)・データ持込料:2円(1件につき)
オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
クリック数確認 | 500円/件 | URLをクリックした件数がわかるオプションです。(URLは変わります) |
差込料金 | 500円/1ヶ所 | 件名や本文に指定項目の差込が可能です。(10ヶ所まで) |
当日配信料金 * | 2,500円/回 | 入金当日に配信します(原稿・リストは入金前にご用意ください) |
翌日配信料金 * | 1,500円/回 | 入金翌日に配信します(原稿・リストは入金前にご用意ください) |
※* 通常の配信は入金いただいた日の2営業日以降になります。
Eメールリスト | 料金 | 件数(概数) | 検索項目 |
---|---|---|---|
業種別企業リストA | 10円/件 | 75,000件 | 地域、業種、従業員数、資本金、売上高など |
業種別企業リストB | 10円/件 | 400,000件 | 地域、業種 |
不動産会社リスト | 10円/件 | 15,000件 | 地域 |
小学校リスト | * 10円/件 | 9,000件 | 地域・設置・種類・生徒数 |
中学校リスト | * 10円/件 | 4,000件 | 地域・設置・種類・生徒数 |
高校リスト | * 10円/件 | 2,600件 | 地域・設置・種類・生徒数・進路など |
専門学校リスト | * 10円/件 | 1,800件 | 地域・設置 |
短大リスト | * 10円/件 | 400件 | 地域・設置 |
大学リスト | * 10円/件 | 800件 | 地域・設置 |
※料金はレンタル料金で、販売料金ではありません。2回目のレンタル料金は無料です。
※リストの販売は基本的にいたしませんが、買い取りを希望される場合は、ご相談ください。
※すべてのリストに、基本料が1回5,000円かかります。
※学校リストは検索料が1項目2,000円かかります。(上記の*印)
※学校リストの設置は公立・私立、種類は共学・男子校・女子校となります。
Eメールリスト収集 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
基本料金 | 5,000円/回 | |
Eメール収集 | 0.5円/件 | Eメールを収集する総件数に対して |
20円/件 | Eメールを収集した件数に対して |
※WEB上にあるEメールを電話番号から収集します。元となる電話番号はご用意ください。
※特定サイトにあるEメールを(その他の情報も)すべて収集するシステムを組むことも可能です。料金は上記と違い、その都度のお見積りとなりますので、ご相談ください。
原稿作成 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
テキストメール | 10,000円~/回 | 原稿の内容によります。予めお見積もり金額をご連絡します。 |
HTMLメール | 50,000円~/回 | 原稿の内容によります。予めお見積もり金額をご連絡します。 |
※元となる原稿の文章(コピー)はご用意ください。
※文章(コピー)をパンフやカタログなどから抜き出す場合はプラスの料金がかかります。
※Webサイトの制作料は含まれておりません。
郵送DM
送信代行 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
宛名印字 | 2円/件 | ハガキ(上質・コート紙など)・定形封筒などの場合 |
3円/件 | ハガキ(アート紙)・定形外封筒などの場合 | |
シール打ち出し | 3円/件 | シール(タテ38mm×ヨコ86mm)料金も含みます。 |
カスタマバーコード印字 | 0.5円/件 | 1000通以上の場合、郵送料が5%安くなります。 |
宛名書き | 12円~/名 | 個人・法人・行数などによって料金がかわります。 |
データ入力 | 15円~/名 | 入力項目によって料金がかわります。 |
シール貼付作業 | 2.5円/枚 | ハガキ・定形封筒の場合(定形外封筒は+0.5円) |
折り作業 | 1円/回 | 機械折りの場合(手折りの場合は1回2円~) |
封入封緘作業 | 4円/枚 | 定形封筒の場合(追加1枚につき+1円) |
5円/枚 | 定形外封筒の場合(追加1枚につき+1.5円) | |
郵政区分作業 | 2円/回 | 連番でハガキ・定形封筒の場合(定形外封筒は+1円 |
局出し作業 | 5000円/回 | 品川郵便局にて発送する場合 |
※宛名印字とシール打ち出しは1回5000件未満の場合、基本料が5000円かかります。
※封入封緘料は件数にかかわらず1回5000円の基本料がかかります。
その他の作業 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
カスタマバーコード付け | 0.5円/件 | 1000通以上の場合、郵送料が5%安くなります。 |
電話付け作業 | 5円/ | 電話付けをする総件数に対して |
10円/件 | 電話が付いた件数に対して |
※その他、WEB上での手作業をシステムを組んで行うことも可能ですので、ご相談ください。
リスト | 料金 | データ販売 | 件数(概数) | 検索項目 |
---|---|---|---|---|
業種別企業リスト | 10円/件 | 20円/件 | 1,120,000件 | 地域、業種、従業員数、資本金、売上高など |
電子電話帳リスト | 5円/件 | 10円/件 | 10,000,000件 | 地域、業種 |
不動産会社リスト | 5円/件 | 10円/件 | 120,000件 | 地域 |
小学校リスト | * 5円/件 | * 15円/件 | 23,200件 | 地域・設置・種類・生徒数 |
中学校リスト | * 5円/件 | * 15円/件 | 11,000件 | 地域・設置・種類・生徒数 |
高校リスト | * 5円/件 | * 15円/件 | 5,400件 | 地域・設置・種類・生徒数・進路など |
専門学校リスト | * 5円/件 | * 15円/件 | 3,700件 | 地域・設置 |
短大リスト | * 5円/件 | * 15円/件 | 500件 | 地域・設置 |
大学リスト | * 5円/件 | * 15円/件 | 900件 | 地域・設置 |
※料金はレンタル料金で、販売料金ではありません。2回目のレンタル料金は無料です。
※すべてのリストに、基本料が1回5,000円かかります。
※学校リストは検索料が1項目2,000円かかります。(上記の*印)
※学校リストの設置は公立・私立、種類は共学・男子校・女子校となります。
ボリューム割引表
件数(以上~未満) | 割引率 | 件数(以上~未満) | 割引率 |
---|---|---|---|
2,500~5,000 | 5%引き | 160,000~320,000 | 35%引き |
5,000~10,000 | 10%引き | 320,000~640,000 | 40%引き |
10,000~20,000 | 15%引き | 640,000~1,280,000 | 45%引き |
20,000~40,000 | 20%引き | 1,280,000~2,560,000 | 50%引き |
40,000~80,000 | 25%引き | 2,560,000~5,120,000 | 55%引き |
80,000~160,000 | 30%引き | 5,120,000~ | 60%引き |
※ボリューム割引の対象はリスト料とFAXDM・EメールDMの送信料となります。
発送作業料や郵送料はボリューム割引の対象にはなりません。